Dit is de eerste pelletkachel die is uitgerust met de verstelbare F.L.A.P.-verdelers (FLAP = Flow Louvers Air Path) voor een betere verdeling van de warme lucht. Dankzij het F.L.A.P. -systeem van CMG kan de warmeluchtstroom erg makkelijk in iedere richting worden geblazen.
| 6 kW | 9 kW | |
| Brandstofverbruik: | 1,44 kg/h max 0,40 kg/h min | 2,04 kg/h max 0,58 kg/h min | 
| Rendement: | 90,5% max 92,5% min | 90,0% max 93,5% min | 
| CO-uitstoot: | 0,013% max 0,041% min | 0,007% max 0,035% min | 
| Elektrisch vermogen: | 420 W max 70 W min | 420 W max 70 W min | 
| Maximaal vermogen: | 6,0 kW | 9,0 kW | 
| Minimaal vermogen: | 1,8 kW | 2,7 kW | 
| Gewicht: | 106 kg | 108 kg | 





