Tulikivi TLU 2700/51
Afmetingen en tekeningen
Breedte | 1620 mm |
Diepte | 1350 mm |
Hoogte | 2190 mm |
Gewicht | 3820 kg |
Breedte van het vuurbed | 400 (Haard) 420 (Bakoven) mm |
Diepte van het vuurbed | 630 (Haard) 435 (Bakoven) mm |
Warmtetechniek
Energieklasse | |
Rendement | 78 % |
Maximale hoeveelheid hout | 21,6 kg |
Energiehoeveelheid | 73,8 kWh |
Te verwarmen oppervlak | 60-130m2 |
Warmteafdrachtperiode, % van het maximale vermogen (h) | |
5,1h (100%) | |
18,6h (50%) | |
29,9h (25%) |
Rookkanaalklasse | T400 |