Lamu 3G 14
Aansluiting van boven, in 4 verschillende afwerkingen leverbaar
| Breedte, mm | 994 |
| Diepte, mm | 612 |
| Hoogte, mm | 1450 |
| Gewicht, kg | 700 |
| Breedte vuurkamer, mm | 689 |
| Diepte vuurkamer, mm | 488 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A+ |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 40-120 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 10,0 |
| Efficiëntie, % | 82 |
| CO, mg/Nm3 | ≤ 1500 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | ≤ 40 |
| OGC, mg/Nm3 | ≤ 120 |
| NOx, mg/Nm3 | ≤ 200 |
| Brandhoutverbruik, kg/u | 2,1 |
| Brandhout lengte, mm | 300 (200-400) |











