Tulikivi TU 1237/51, de speksteenhaard met een breed panoramisch vuurzicht dankzij zijn dubbele deur.
| Breedte, mm | 900 |
| Diepte, mm | 585 |
| Hoogte, mm | 1650 |
| Gewicht, kg | 1450 |
| Breedte vuurkamer, mm | 360 |
| Diepte vuurkamer, mm | 310 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 40-90 |
| Hoeveelheid energie, kWh | 41.7 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 2.5 |
| Efficiëntie, % | 80 |
| CO, mg/Nm3 | 875 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | 28 |
| OGC, mg/Nm3 | 71 |
| NOx, mg/Nm3 | 145 |
| Max. hoeveelheid hout, kg | 12.2 |
| Brandhout lengte, mm | 330 (200-330) |
| Warmteafgifte (u) 100% | 3.9 |
| Warmteafgifte (u) 50% | 13.4 |
| Warmteafgifte (u) 25% | 21.3 |










