| Breedte, mm | 1020 |
| Diepte, mm | 600 |
| Hoogte, mm | 1530 |
| Gewicht, kg | 1730 |
| Breedte vuurkamer, mm | 400 |
| Diepte vuurkamer, mm | 365 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A+ |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 40-100 |
| Hoeveelheid energie, kWh | 48.5 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 2,3 |
| Efficiëntie, % | 87 |
| CO, mg/Nm3 | 750 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | 14 |
| OGC, mg/Nm3 | 40 |
| NOx, mg/Nm3 | 134 |
| Max. hoeveelheid hout, kg | 13 |
| Brandhout lengte, mm | 330 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg | 10,5 |
| Warmteafgifte (u) 100% | 4.4 |
| Warmteafgifte (u) 50% | 17.5 |
| Warmteafgifte (u) 25% | 26.2 |
Tulikivi TU 2200/91
Prijs: Op aanvraag









