Kleine massieve speksteenhaard, de TU 1000/50, de haard kan in diverse afwerkingen worden geleverd en geplaatst.
| Breedte, mm | 840 |
| Diepte, mm | 480 |
| Hoogte, mm | 1230 |
| Gewicht, kg | 945 |
| Breedte vuurkamer, mm | 310 |
| Diepte vuurkamer, mm | 245 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A+ |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 30-70 |
| Hoeveelheid energie, kWh | 31 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 1,9 |
| Efficiëntie, % | 88 |
| CO, mg/Nm3 | 875 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | 31 |
| OGC, mg/Nm3 | 53 |
| NOx, mg/Nm3 | 112 |
| Max. hoeveelheid hout, kg | 8.1 |
| Brandhout lengte, mm | 250 (200-300) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg | 7 |
| Warmteafgifte (u) 100% | 1.9 |
| Warmteafgifte (u) 50% | 10.7 |
| Warmteafgifte (u) 25% | 18.1 |








