| Breedte, mm | 930 |
| Diepte, mm | 750 |
| Hoogte, mm | 1650 |
| Gewicht, kg | 2120 |
| Breedte vuurkamer, mm | 370 |
| Diepte vuurkamer, mm | 305 |
| Afmeting vuurkamer bakoven lengte, mm | 390 |
| Afmeting vuurkamer bakoven breedte, mm | 465 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A+ |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 40-100 |
| Hoeveelheid energie, kWh | 60.5 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 2,4 |
| Efficiëntie, % | 86 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | 24 |
| OGC, mg/Nm3 | 26 |
| NOx, mg/Nm3 | 125 |
| Max. hoeveelheid hout, kg | 16.2 |
| Brandhout lengte, mm | 330 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg | 12,5 |
| Warmteafgifte (u) 100% | 5.7 |
| Warmteafgifte (u) 50% | 20.4 |
| Warmteafgifte (u) 25% | 31.4 |
Tulikivi TLU 2000/93
Prijs: Op aanvraag









