Panoramisch zicht op het vuur, met deze Tulikivi Tu 1030/5D.
| Breedte, mm | 720 | 
| Diepte, mm | 560 | 
| Hoogte, mm | 1290 | 
| Gewicht, kg | 940 | 
| Breedte vuurkamer, mm | 330 | 
| Diepte vuurkamer, mm | 310 | 
| Verwarmingstechniek | |
| Energieklasse | A | 
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 20-50 | 
| Hoeveelheid energie, kWh | 27.5 | 
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 1,2 | 
| Efficiëntie, % | 80 | 
| CO, mg/Nm3 | 1220 | 
| Deeltjes, mg/Nm3 | 35 | 
| OGC, mg/Nm3 | 92 | 
| NOx, mg/Nm3 | 144 | 
| Max. hoeveelheid hout, kg | 8 | 
| Brandhout lengte, mm | 250 (200-300) | 
| Warmteafgifte (u) 100% | 3.3 | 
| Warmteafgifte (u) 50% | 12.6 | 
| Warmteafgifte (u) 25% | 22.6 | 











