Tulikivi KTU 1010/92, fraai hoekmodel.
| Breedte, mm | 1060 |
| Diepte, mm | 748 |
| Hoogte, mm | 1260 |
| Gewicht, kg | 1120 |
| Breedte vuurkamer, mm | 310 |
| Diepte vuurkamer, mm | 245 |
Verwarmingstechniek |
|
| Energieklasse | A+ |
| Verwarmingsoppervlak, m2 | 30-50 |
| Hoeveelheid energie, kWh | 32,1 |
| Nominaal vermogen (min-max), kW | 1,4 |
| Efficiëntie, % | 91 |
| CO, mg/Nm3 | 1125 |
| Deeltjes, mg/Nm3 | 32 |
| OGC, mg/Nm3 | 80 |
| NOx, mg/Nm3 | 148 |
| Max. hoeveelheid hout, kg | 8 |
| Warmteafgifte (u) 100% | 3,0 |
| Warmteafgifte (u) 50% | 14,0 |
| Warmteafgifte (u) 25% | 22,4 |








